ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,224KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和8年3月1日現在)
令和8年3月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,293,340人となっており、前月に比べ4,058人減少している。
令和8年2月中の理由別増減数は、自然増減で3,530人減少し、社会増減で528人減少している。
また、2月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少している。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 2月中の人口移動 | ||||||
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,474,670 | 5,293,340 | 2,512,070 | 2,781,270 | -4,058 | 2,234 | 5,764 | 14,968 | 15,496 |
| 前月差 | -966 | -4,058 | -2,016 | -2,042 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,379,469 | 5,063,026 | 2,401,087 | 2,661,939 | -3,823 | 2,156 | 5,455 | 14,441 | 14,965 |
| 前月差 | -945 | -3,823 | -1,957 | -1,866 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 95,201 | 230,314 | 110,983 | 119,331 | -235 | 78 | 309 | 527 | 531 |
| 前月差 | -21 | -235 | -59 | -176 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 754,888 | 1,481,793 | 694,621 | 787,172 | -1,233 | 554 | 1,512 | 5,304 | 5,579 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 497,377 | 1,026,411 | 482,450 | 543,961 | -356 | 480 | 1,052 | 3,222 | 3,006 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 302,794 | 693,266 | 324,239 | 369,027 | -570 | 287 | 727 | 1,747 | 1,877 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 315,175 | 706,169 | 341,803 | 364,366 | -435 | 350 | 737 | 1,688 | 1,736 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 106,105 | 248,801 | 121,064 | 127,737 | -214 | 103 | 275 | 710 | 752 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 249,449 | 553,409 | 267,685 | 285,724 | -382 | 258 | 654 | 1,190 | 1,176 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 96,095 | 228,237 | 110,294 | 117,943 | -329 | 63 | 315 | 417 | 494 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 60,099 | 142,455 | 68,229 | 74,226 | -241 | 56 | 200 | 219 | 316 |
| 丹波地域 | 870.80 | 39,542 | 94,336 | 45,386 | 48,950 | -102 | 37 | 137 | 175 | 177 |
| 淡路地域 | 595.63 | 53,146 | 118,463 | 56,299 | 62,164 | -196 | 46 | 155 | 296 | 383 |
| 神戸市* | 556.93 | 754,888 | 1,481,793 | 694,621 | 787,172 | -1,233 | 554 | 1,512 | 5,304 | 5,579 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,095 | 209,601 | 97,049 | 112,552 | -95 | 82 | 184 | 799 | 792 |
| 灘区 | 32.65 | 72,173 | 135,644 | 63,199 | 72,445 | -121 | 48 | 134 | 502 | 537 |
| 兵庫区 | 14.64 | 66,613 | 111,005 | 54,016 | 56,989 | 80 | 53 | 121 | 706 | 558 |
| 長田区 | 11.34 | 51,340 | 91,938 | 43,499 | 48,439 | -121 | 36 | 141 | 400 | 416 |
| 須磨区 | 28.93 | 74,013 | 151,244 | 69,263 | 81,981 | -132 | 54 | 167 | 441 | 460 |
| 垂水区 | 28.07 | 96,983 | 203,858 | 94,140 | 109,718 | -179 | 66 | 205 | 576 | 616 |
| 北区* | 240.29 | 89,915 | 200,739 | 94,553 | 106,186 | -218 | 75 | 220 | 496 | 569 |
| 中央区 | 28.98 | 96,572 | 151,101 | 70,292 | 80,809 | -253 | 66 | 124 | 815 | 1,010 |
| 西区 | 138.01 | 102,184 | 226,663 | 108,610 | 118,053 | -194 | 74 | 216 | 569 | 621 |
| 姫路市 | 534.56 | 233,301 | 515,499 | 249,260 | 266,239 | -354 | 247 | 603 | 1,069 | 1,067 |
| 尼崎市 | 50.70 | 231,040 | 454,399 | 219,415 | 234,984 | -38 | 225 | 523 | 1,569 | 1,309 |
| 明石市 | 49.41 | 139,728 | 306,508 | 147,626 | 158,882 | -164 | 171 | 309 | 733 | 759 |
| 西宮市* | 99.95 | 223,311 | 480,417 | 222,341 | 258,076 | -252 | 228 | 436 | 1,373 | 1,417 |
| 洲本市 | 182.38 | 18,090 | 38,507 | 18,373 | 20,134 | -80 | 13 | 50 | 120 | 163 |
| 芦屋市* | 18.47 | 43,026 | 91,595 | 40,694 | 50,901 | -66 | 27 | 93 | 280 | 280 |
| 伊丹市 | 25.00 | 85,751 | 195,297 | 93,321 | 101,976 | -104 | 115 | 203 | 543 | 559 |
| 相生市 | 90.40 | 11,482 | 26,021 | 12,536 | 13,485 | -37 | 8 | 42 | 66 | 69 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,399 | 70,964 | 34,031 | 36,933 | -125 | 24 | 88 | 108 | 169 |
| 加古川市 | 138.48 | 111,198 | 252,833 | 123,036 | 129,797 | -164 | 114 | 266 | 581 | 593 |
| 赤穂市 | 126.85 | 18,983 | 42,372 | 20,394 | 21,978 | -53 | 9 | 47 | 62 | 77 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,094 | 35,620 | 17,036 | 18,584 | -40 | 18 | 51 | 77 | 84 |
| 宝塚市* | 101.80 | 97,526 | 219,260 | 99,989 | 119,271 | -203 | 77 | 233 | 565 | 612 |
| 三木市 | 176.51 | 31,226 | 70,725 | 33,940 | 36,785 | -70 | 24 | 82 | 209 | 221 |
| 高砂市 | 34.38 | 37,702 | 83,389 | 40,281 | 43,108 | -103 | 30 | 93 | 190 | 230 |
| 川西市 | 53.44 | 65,264 | 147,908 | 68,790 | 79,118 | -76 | 63 | 167 | 391 | 363 |
| 小野市* | 92.94 | 18,793 | 45,839 | 22,368 | 23,471 | 2 | 18 | 36 | 134 | 114 |
| 三田市 | 210.32 | 43,325 | 103,545 | 49,430 | 54,115 | -153 | 29 | 97 | 209 | 294 |
| 加西市* | 150.98 | 16,659 | 39,977 | 19,834 | 20,143 | -43 | 17 | 46 | 122 | 136 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,933 | 37,124 | 17,773 | 19,351 | -13 | 20 | 52 | 91 | 72 |
| 養父市 | 422.91 | 7,991 | 19,639 | 9,404 | 10,235 | -32 | 8 | 30 | 20 | 30 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,609 | 57,212 | 27,613 | 29,599 | -89 | 17 | 85 | 84 | 105 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,307 | 40,538 | 19,318 | 21,220 | -70 | 19 | 50 | 82 | 121 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,237 | 26,307 | 12,660 | 13,647 | -35 | 15 | 38 | 56 | 68 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,749 | 39,418 | 18,608 | 20,810 | -46 | 14 | 55 | 94 | 99 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,677 | 30,949 | 14,832 | 16,117 | -71 | 6 | 49 | 46 | 74 |
| 加東市 | 157.55 | 17,724 | 39,480 | 19,604 | 19,876 | -24 | 21 | 28 | 140 | 157 |
| たつの市* | 210.87 | 28,456 | 69,891 | 33,959 | 35,932 | -87 | 25 | 91 | 123 | 144 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,928 | 27,256 | 12,709 | 14,547 | -34 | 3 | 27 | 39 | 49 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,928 | 27,256 | 12,709 | 14,547 | -34 | 3 | 27 | 39 | 49 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,609 | 17,160 | 8,282 | 8,878 | -39 | 5 | 32 | 28 | 40 |
| 多可町 | 185.19 | 6,609 | 17,160 | 8,282 | 8,878 | -39 | 5 | 32 | 28 | 40 |
| 加古郡 | 44.05 | 26,547 | 63,439 | 30,860 | 32,579 | -4 | 35 | 69 | 184 | 154 |
| 稲美町 | 34.92 | 12,051 | 29,720 | 14,479 | 15,241 | 21 | 19 | 31 | 83 | 50 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,496 | 33,719 | 16,381 | 17,338 | -25 | 16 | 38 | 101 | 104 |
| 神崎郡 | 330.70 | 16,148 | 37,910 | 18,425 | 19,485 | -28 | 11 | 51 | 121 | 109 |
| 市川町 | 82.67 | 4,195 | 9,910 | 4,866 | 5,044 | -23 | 1 | 16 | 21 | 29 |
| 福崎町 | 45.79 | 8,158 | 18,628 | 9,171 | 9,457 | 15 | 9 | 21 | 83 | 56 |
| 神河町 | 202.23 | 3,795 | 9,372 | 4,388 | 4,984 | -20 | 1 | 14 | 17 | 24 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,410 | 32,705 | 15,893 | 16,812 | -20 | 13 | 31 | 77 | 79 |
| 太子町* | 22.61 | 13,410 | 32,705 | 15,893 | 16,812 | -20 | 13 | 31 | 77 | 79 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,395 | 12,533 | 6,076 | 6,457 | -19 | 1 | 20 | 24 | 24 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,395 | 12,533 | 6,076 | 6,457 | -19 | 1 | 20 | 24 | 24 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,692 | 13,766 | 6,604 | 7,162 | -42 | 1 | 35 | 19 | 27 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,692 | 13,766 | 6,604 | 7,162 | -42 | 1 | 35 | 19 | 27 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,472 | 25,545 | 12,134 | 13,411 | -49 | 9 | 44 | 35 | 49 |
| 香美町 | 368.77 | 5,660 | 13,837 | 6,568 | 7,269 | -34 | 6 | 31 | 24 | 33 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,812 | 11,708 | 5,566 | 6,142 | -15 | 3 | 13 | 11 | 16 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ