ここから本文です。
下記の表の地区名をクリックすると市ホームページから各地区の状況が確認できます。
| 都市名 | 地区名 | 面積(ha) | 事業期間 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 垂水中央東地区(外部サイトへリンク) | 0.7 | 令和2年度~ |
| 神戸三宮雲井通5丁目地区(外部サイトへリンク) | 1.3 | 令和2年度~ | |
| 西宮市 | JR西宮駅南西地区(外部サイトへリンク) | 1.5 | 令和元年度~ |
| 芦屋市 | JR芦屋駅南地区(外部サイトへリンク) | 1.1 | 平成30年度~ |
| 三田市 | 三田駅前Cブロック地区(外部サイトへリンク) | 1.9 | 令和3年度~ |
下記の表の地区名をクリックすると各地区概要の詳細が確認できます。
| 都市名 | 地区名 | 施行者 | 面積(ha) | 事業完了年度 | 所管局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 六甲道駅前地区(PDF:629KB) | 市 | 1.31 | 昭和63年度 | 都市 |
| 長田地区(PDF:713KB) | 市 | 0.97 | 平成元年度 | 都市 | |
| 三宮2丁目東地区(PDF:571KB) | 個人 | 0.25 | 昭和60年度 | 住宅 | |
| 雲井通5丁目地区(PDF:671KB) | 組合 | 0.44 | 平成12年度 | 住宅 | |
| 板宿A地区(PDF:630KB) | 組合 | 0.75 | 昭和60年度 | 住宅 | |
| 旭通1丁目南地区(PDF:421KB) | 組合 | 0.71 | 平成8年度 | 住宅 | |
| 雲井通6丁目地区(PDF:1,823KB) | 組合 | 0.71 | 平成19年度 | 住宅 | |
| 板宿平田町2丁目地区(PDF:1,861KB) | 個人 | 0.27 | 平成2年度 | 住宅 | |
| 板宿平田町2丁目西地区(PDF:1,861KB) | 個人 | 0.1 | 昭和63年度 | 住宅 | |
| 雲井通1丁目地区(PDF:1,872KB) | 組合 | 0.66 | 平成8年度 | 住宅 | |
| 長田商店街1丁目東地区(PDF:1,982KB) | 組合 | 0.37 | 平成3年度 | 住宅 | |
| 森南町1丁目地区(PDF:1,753KB) | 組合 | 1.03 | 平成8年度 | 住宅 | |
| 中山手地区(PDF:359KB) | 組合 | 0.99 | 平成21年度 | 住宅 | |
| 旭通4丁目地区(PDF:333KB) | 組合 | 1.00 | 平成25年度 | 住宅 | |
| 鈴蘭台駅前地区(PDF:421KB) | 市 | 1.05 | 平成30年度 | 都市 | |
| 北鈴蘭台駅前地区(PDF:614KB) | 再開発会社 | 0.5 | 令和4年度 | 住宅 | |
| 尼崎市 | 塚口南地区(PDF:467KB) | 市 | 2.62 | 昭和53年度 | 都市 |
| 出屋敷駅北地区(PDF:626KB) | 市 | 1.75 | 平成元年度 | 都市 | |
| 潮江第1地区(PDF:589KB) | 組合 | 0.36 | 昭和49年度 | 住宅 | |
| 立花南第一地区(PDF:609KB) | 組合 | 0.48 | 昭和57年度 | 住宅 | |
| JR尼崎駅北第一地区(PDF:674KB) | 住都公団 | 1.96 | 平成5年度 | 都市 | |
| 阪神尼崎駅南地区(PDF:644KB) | 組合 | 0.5 | 平成25年度 | 住宅 | |
| 西宮市 | 国鉄西宮駅南地区(PDF:1,799KB) | 市 | 2.98 | 平成7年度 | 都市 |
| 夙川駅前第1地区(PDF:1,809KB) | 組合 | 0.85 | 平成4年度 | 住宅 | |
| 芦屋市 | 国鉄芦屋駅北地区(PDF:2,056KB) | 市 | 3.17 | 平成元年度 | 都市 |
| 大原第1地区(PDF:678KB) | 市 | 0.88 | 平成5年度 | 都市 | |
| 大原第2地区(PDF:654KB) | 組合 | 1.53 | 平成18年度 | 都市 | |
| 伊丹市 | 国鉄伊丹駅前地区(PDF:686KB) | 組合 | 1.65 | 平成3年度 | 都市 |
| 川西市 | 川西能勢口駅南地区(PDF:762KB) | 市 | 5.94 | 昭和63年度 | 都市 |
| 阪急川西能勢口駅前地区第一工区(PDF:606KB) | 組合 | 0.66 | 昭和63年度 | 住宅 | |
| 阪急川西能勢口駅前地区第二工区(PDF:696KB) | 組合 | 0.82 | 平成15年度 | 住宅 | |
| 小花新町地区(PDF:701KB) | 組合 | 1.05 | 平成11年度 | 住宅 | |
| 宝塚市 | 宝塚南口駅前地区(PDF:1,730KB) | 市 | 1.3 | 昭和51年度 | 都市 |
| 宝塚駅前地区(PDF:2,072KB) | 市 | 4.76 | 平成7年度 | 都市 | |
| 逆瀬川駅前地区(PDF:2,268KB) | 組合 | 1.75 | 平成2年度 | 都市 | |
| 逆瀬川駅前東地区(PDF:2,094KB) | 住都公団 | 0.73 | 昭和61年度 | 都市 | |
| 三田市 | 三田駅前Aブロック地区(PDF:436KB) | 市 | 1.51 | 平成17年度 | 都市 |
| 三田駅前Dブロック地区(PDF:401KB) | 組合 | 0.68 | 平成14年度 | 都市 | |
| 三田駅前Bブロック地区(PDF:408KB) | 組合 | 0.92 | 平成29年度 | 都市 | |
| 明石市 | 明石駅前南地区(PDF:401KB) | 組合 | 2.19 | 平成29年度 | 都市 |
| 加古川市 | 加古川駅前第一地区(PDF:640KB) | 市 | 1.17 | 昭和56年度 | 都市 |
| 加古川駅前第二地区(PDF:629KB) | 組合 | 1 | 平成3年度 | 都市 | |
| 西脇市 | 西脇中央地区(PDF:651KB) | 組合 | 0.95 | 平成9年度 | 住宅 |
| 加西市 | 北条駅周辺地区(PDF:2,041KB) | 組合 | 2 | 平成15年度 | 都市 |
| 姫路市 | お城本町地区(PDF:698KB) | 組合 | 1.08 | 平成14年度 | 住宅 |
| 姫路駅西地区(PDF:717KB) | 組合 | 0.57 | 平成4年度 | 住宅 | |
| 姫路駅南地区(PDF:588KB) | 組合 | 0.76 | 平成3年度 | 住宅 | |
| 豊岡市 | 豊岡駅前第1地区(PDF:586KB) | 組合 | 1.61 | 平成10年度 | 都市 |
下記の表の地区名をクリックすると各地区概要の詳細が確認できます。
| 都市名 | 地区名 | 面積(ha) | 事業期間 |
|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 南芦屋浜地区(PDF:264KB) | 90.7 | 平成11年度~平成20年度 |
お問い合わせ